ترموستات دیجیتال کروگر مدل S530-AHU
2,100,000تومان
| برند |
کروگر |
|---|---|
| نوع محصول |
ترموستات دیجیتال |
| محل نصب |
توکار |
| قابلیت استفاده |
که قابلیت راه اندازی 8 نوع و ترکیب از دستگاه های تهویه مطبوع و همچنین "کنترل پکیج" |
شناسه محصول:
rjp-691
دسته: ترموستات
توضیحات
ترموستات دیجیتال کروگر مدل S530-AHU
ترموستات دیجیتال کروگر مدل S530-AHU دارای دو بخش مجزای پنل جلویی و پنل پشتی برای اتصال توکار می باشد که وظیفه کنترل انواع محصولات تبخیری تهویه مطبوع با قابلیت انتخاب را دارد.
این محصول برای هواساز، کولرهای آبی دو سرعته و سه سرعته و یا ترکیبی از این محصولات مورد استفاده قرار میگیرد.
بخش پنل جلویی شامل نمایشگر LCD رنگی، کلیدها، بازر و سنسور دما و بخش پنل پشتی شامل المان های کنترلی(رله)جهت راه اندازی انواع محصولات تهویه مطبوع است.
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ترموستات دیجیتال کروگر مدل S530-AHU” لغو پاسخ
مشخصات فنی
مشخصات
| وزن | 300 گرم |
| ابعاد | 104mm x 104mm x 36mm |
| تعداد اجزا | 1 عدد |
| نحوه تامین انرژی | 90VAc ~ 265VAc |
| دمای عملیاتی کارکرد | 25 درجه سانتی گراد |
| نوع سنسور اصلی | سنسور دمای NTC |
| سنسور دوم | سنسور دمای NTC(سنسور خاک) یا سنسور اتصال |
| دقت اندازهگیری سنسورها | 0/1 درجه |
| دامنه اندازهگیری دما | 0 ~ 70 درجه سانتی گراد |
| دامنه نمایش دما | 0 ~ 55 در جه سانتی گراد |
| دامنه کنترل دما | 16 ~ 32 درجه سانتی گراد |
| جنس بدنه | پلی کربنات |
| جنس صفحه | پلکسی گلس |
| نمایشگر | سگمنتی |
| ابعاد نمایشگر | LCD TFT 1.8" |
| کلید لمسی | دارد |
| تعداد کلیدهای لمسی | 6 عدد |
| کنترل مادون قرمز | دارد |
| ساعت داخلی | ندارد |
| ارتباط رادیویی | قابلیت افزودن وجود دارد |
| ارتباط Wi-Fi | به زودی |
| قابلیت اندازه گیری و مدیریت توان(Energy Monitoring) | ندارد |
| برنامه ریزی هفتگی(7-Day Programming) | ندارد |
| سناریو | شامل 3 سناریو Turbo، Eco و Sleep |
| تعیین سطح دسترسی | قابلیت تعریف 4 سطح دسترسی |
| کاربرد | کنترل انواع سیستم های تهویه رله ای با عملکرد تبخیری شامل هواسازهای سرمایشی/گرمایشی و کولرهای آبی دو و سه سرعته |
انواع مختلف
| نوع | کاربرد | سیم بندی | |||||
| OUT5B | OUT5A | OUT4 | OUT3 | OUT2 | OUT1 | ||
| 1 | کولر آبی تک سرعته | - | - | پمپ آب | - | - | فن |
| 2 | کولر آبی دو سرعته | - | - | پمپ آب | - | دور 1 (کند) | دور 2 (تند) |
| 3 | کولر آبی سه سرعته | - | - | پمپ آب | دور 1 (کند) | دور 2 (متوسط) | دور 3 (تند) |
| 4 | هواساز تک سرعته (سرمایش) + فرمان گرمایش | فرمان پکیج 1 | فرمان پکیج 2 | پمپ آب | - | - | فن |
| 5 | هواساز دو سرعته (سرمایش) + فرمان گرمایش | فرمان پکیج 1 | فرمان پکیج 2 | پمپ آب | - | دور 1 (کند) | دور 2 (تند) |
| 6 | هواساز سه سرعته (سرمایش) + فرمان گرمایش | فرمان پکیج 1 | فرمان پکیج 2 | پمپ آب | دور 1 (کند) | دور 2 (متوسط) | دور 3 (تند) |
| 7 | کولر آبی دو سرعته با پمپ تخلیه آب + فرمان گرمایش | فرمان پکیج 1 | فرمان پکیج 2 | پمپ آب | تخلیه پمپ آب | دور 1 (کند) | دور 2 (تند) |
| 8 | گرمایش بدون فن(گرمایش از کف یا کنترلر پکیج) | فرمان پکیج 1 | فرمان پکیج 2 | - | - | - | - |
ملزومات همراه
| پیچ و رول پلاک | 4 عدد |
| فیوز شیشه ای | 2 عدد |
| کنترل از راه دور مادون قرمز(IR) | 1 عدد |
| برگه راهنما به همراه برچسب گارانتی | 1 عدد |
| چنگک نصب توکار به همراه پیچ | 2 عدد |
| پیچ اتصال مستقیم به قوطی | 2 عدد |
امکانات
امکانات سخت افزاری :
- 1- فیوز شیشه ای جهت حفاظت در برابر اضافه جریان
- 2- مدار حفاظت در برابر تغییرات غیرمجاز ولتاژ
- 3- منبع تغذیه سوئیچینگ
- 4- کلیدهای لمسی
- 5- مدار حفاظت در برابر شوک های قطع و وصل ولتاژ AC(جهت افزایش طول عمر رله و موتور)
- 7- مدار تشخیص سوختگی فیوز
- 8- گیرنده مادون قرمز(IR)
امکانات نرم افزاری:
- 1- امکان انجام کلیه تنظیمات با استفاده از 6 کلید لمسی
- 2- امکان تغییر در حالات کاری و پارامترهای کاری با استفاده از کنترلر مادون قرمز

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.