دیمر-ترموستات کروگر مدل S530-DMTW
2,600,000تومان
| برند |
کروگر |
|---|---|
| نوع محصول |
دیمر ترموستات |
| محل نصب |
ترموستات روکار ,ماژول رله داخل کولر و کنار فن |
| قابلیت استفاده |
بلوئر ,فن ,کولر |
شناسه محصول:
rjp-690
دسته: ترموستات, ترموستات فن کویل
توضیحات
دیمر-ترموستات کروگر مدل S530-DMTW
دیمر-ترموستات کروگر مدل S530-DMTW دارای دو بخش ترموستات روکار و ماژول دیمر است. این محصول جهت کنترل محصولات موتوری قابلیت تنظیم سرعت به روش برش سیگنال را دارد و در فن ها، بلوئرها و کولرها به کار گرفته می شود.
ترموستات محصول رابط کابری دستگاه و شامل کلیدها، نمایشگر، بازر و بلوک ارتباطی 2 سیمه می باشد.
عملگر دستگاه ، ماژول دیمر است که شامل تریاک، رله ها(شامل 3 رله ی پمپ آب، پمپ تخلیه و رله شیربرقی یا کانتکت)، سنسورها(سنسور دما و سنسور سطح) و بلوک ارتباطی 2 سیمه است. و در نزدیکی موتور نصب می شود.
اتصال بین این دو بخش با یک ارتباط دو سیمه ی ایزوله و بدون جهت برقرار می شود.
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دیمر-ترموستات کروگر مدل S530-DMTW” لغو پاسخ
مشخصات فنی
مشخصات کلی
| وزن | 300 گرم + 500 گرم |
| تعداد اجزا | 2 عدد |
| نوع ارتباط | ارتباط 2 سیمه بدون جهت ایزوله |
| کاربرد | موتورها با قابلیت کنترل سرعت(Dimmables)، کولرها، فن ها و بلوئرها |
| قابلیت ها | امکان راه اندازی پمپ آب، پمپ تخلیه، شیر برقی |
| تست شماره 1 | بلوئر 8000cfm شرکت دمنده با کابل 4 رشته 100 متری(2 رشته سیم انتقال دیتا در کنار 2 رشته سیم برق) |
| تست شماره 2 | بلوئر 8000cfm شرکت TFT |
| تست شماره 3 | بلوئر 1515B/TE1306 شرکت نیرو تهویه امینی با توان مصرفی 2 کیلو وات و هوادهی 5000CFM |
مشخصات ترموستات
| وزن | 300 گرم |
| ابعاد | 104mm x 104mm x 36mm |
| نوع سنسور | سنسور دمای NTC |
| دقت اندازه گیری | 0/1 درجه |
| دمای عملیاتی کارکرد | 25 درجه سانتی گراد |
| دامنه اندازهگیری دما | 0 ~ 70 درجه سانتی گراد |
| دامنه نمایش دما | 0 ~ 55 در جه سانتی گراد |
| دامنه کنترل دما | 16 ~ 32 درجه سانتی گراد |
| جنس بدنه | پلی کربنات |
| جنس صفحه | پلکسی گلس |
| نمایشگر | دارد |
| اندازه نمایشگر | 1/8 اینچ |
| کلید لمسی | دارد |
| تعداد کلیدهای لمسی | 6 عدد |
| کنترل مادون قرمز | دارد |
| ساعت داخلی | ندارد |
| ارتباط رادیویی | قابلیت افزودن وجود دارد |
| ارتباط Wi-Fi | قابلیت افزودن وجود دارد |
| قابلیت اندازه گیری و مدیریت توان(Energy Monitoring) | ندارد |
| برنامه ریزی هفتگی(7-Day Programming) | ندارد |
مشخصات ماژول رله
| وزن | 500 گرم |
| نحوهی تامین انرژی | 90VAc ~ 265VAc |
| تعداد خروجی ها | 6 عدد |
| نوع خروجی ها | 3 نوع |
| خروجی نوع اول، تعداد و ظرفیت | برگشت فاز دیم شده(بریده شده توسط Triac) به تعداد 1 عدد، حداکثر جریان Continuous : 15A |
| خروجی نوع دوم و تعداد | برگشت فاز به تعداد 2 عدد(رله ها)، حداکثر جریان 2A |
| خروجی نوع سوم و تعداد | کانتکت به تعداد 1 عدد، حداکثر جریان 2A |
| ابعاد | 115.3mm x 109.1mm x 41.6mm |
| ورودی سنسور | 2 عدد |
| سنسور 1 | سنسور دمای NTC |
| سنسور 2 | سنسور تماسی |
| نحوهی تامین انرژی | 90VAc ~ 265VAc |
ملزومات همراه
| پیچ و رول پلاک | 4 عدد |
| فیوز شیشه ای | 2 عدد |
| کنترل از راه دور مادون قرمز(IR) | 1 عدد |
| برگه راهنما به همراه برچسب گارانتی | 1 عدد |
امکانات
امکانات سخت افزاری :
- فیوز شیشه ای جهت حفاظت در برابر اضافه جریان
- منبع تغذیه سوئیچینگ
- کلیدهای لمسی
- مدار حفاظت در برابر شوک های قطع و وصل ولتاژ AC(جهت افزایش طول عمر رله و موتور)
- گیرنده مادون قرمز(IR)
امکانات نرم افزاری:
- امکان انجام کلیه تنظیمات با استفاده از 6 کلید لمسی
- امکان تغییر در حالات کاری و پارامترهای کاری با استفاده از کنترلر مادون قرمز

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.