رجا تاسیس » فروشگاه » چیلر و مینی چیلر » چیلر 75 یوتاب تهویه آریا
چیلر ۷۵ یوتاب تهویه آریا
مشخصات فنی
| برند | تهویه آریا |
|---|---|
| نوع محصول | چیلر |
توضیحات محصول
| مدل دستگاه | ابعاد دستگاه | ظرفیت سرمایشی (تن) |
|---|---|---|
| TA-CH-20-A-2 | ۱۲۰ × ۲۴۰ × ۱۷۰ سانتیمتر | ۱۴.۲ تن 50 کیلووات 170,۴۰۰ BTU/hr |
| TA-CH-30-A-2 | ۱۵۰ × ۲۴۰ × ۱۷۰ سانتیمتر | ۲۰.۹ تن 73.۴ کیلووات 250,۸۰۰ BTU/hr |
| TA-CH-40-A-2 | ۲۴۰ × ۲۱۰ × ۲۰۰ سانتیمتر | ۲۸.۹ تن 101.۶۸ کیلووات 346,۸۰۰ BTU/hr |
| TA-CH-50-A-2 | ۲۴۰ × ۲۴۰ × ۲۴۰ سانتیمتر | ۳۶.۸ تن 129.۶ کیلووات 441,۶۰۰ BTU/hr |
| TA-CH-60-A-2 | ۲۴۰ × ۲۴۰ × ۲۴۰ سانتیمتر | ۳۸.۰ تن 133.۶ کیلووات 456,۰۰۰ BTU/hr |
| TA-CH-70-A-2 | ۲۴۰ × ۳۲۰ × ۲۴۰ سانتیمتر | ۴۹.۱ تن 172.۸ کیلووات 589,۲۰۰ BTU/hr |
| TA-CH-80-A-2 | ۲۴۰ × ۳۲۰ × ۲۴۰ سانتیمتر | ۵۶.۴ تن 198.۴ کیلووات 676,۸۰۰ BTU/hr |
| TA-CH-100-A-2 | ۲۴۰ × ۳۸۰ × ۲۴۰ سانتیمتر | ۶۸.۰ تن 239 کیلووات 816,۰۰۰ BTU/hr |
| TA-CH-140-A-2 | ۲۴۰ × ۵۵۰ × ۲۴۰ سانتیمتر | ۱,۰۹۲,۰۰۰ BTU/hr 91.۰ تن 320 کیلووات |
| TA-CH-180-A-2 | ۲۴۰ × ۶۲۰ × ۲۴۰ سانتیمتر | ۱,۳۹۹,۲۰۰ BTU/hr 116.۶ تن 410 کیلووات |
| TA-CH-220-A-2 | ۲۴۰ × ۶۲۰ × ۲۴۰ سانتیمتر | ۱,۶۵۱,۲۰۰ BTU/hr 137.۶ تن 484 کیلووات |
| TA-CH-250-A-2 | ۲۴۰ × ۶۲۰ × ۲۴۰ سانتیمتر | ۱,۸۸۴,۰۰۰ BTU/hr 157.۰ تن 552 کیلووات |
| TA-CH-280-A-2 | ۲۴۰ × ۸۰۰ × ۲۴۰ سانتیمتر | ۲,۲۵۲,۴۰۰ BTU/hr 187.۷ تن 660 کیلووات |
| TA-CH-420-A-2 | ۲۴۰ × ۱۲۰۰ × ۲۴۰ سانتیمتر | ۱,۰۱۸ کیلووات 3,۴۷۴,۰۰۰ BTU/hr 289.۵ تن |
محصولات مشابه
نظرات
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “چیلر ۷۵ یوتاب تهویه آریا” لغو پاسخ

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.