رجا تاسیس » فروشگاه » چیلر و مینی چیلر » چیلر ۷۵ یوتاب تهویه آریا
چیلر ۷۵ یوتاب تهویه آریا
مشخصات فنی
| برند | تهویه آریا |
|---|---|
| نوع محصول | چیلر |
توضیحات محصول
| مدل دستگاه | ابعاد دستگاه | ظرفیت سرمایشی (تن) |
|---|---|---|
| TA-CH-20-A-2 | ۱۲۰ × ۲۴۰ × ۱۷۰ سانتیمتر | ۱۴.۲ تن ۵۰ کیلووات 170,400 BTU/hr |
| TA-CH-30-A-2 | ۱۵۰ × ۲۴۰ × ۱۷۰ سانتیمتر | ۲۰.۹ تن ۷۳.۴ کیلووات 250,800 BTU/hr |
| TA-CH-40-A-2 | ۲۴۰ × ۲۱۰ × ۲۰۰ سانتیمتر | ۲۸.۹ تن ۱۰۱.۶۸ کیلووات 346,800 BTU/hr |
| TA-CH-50-A-2 | ۲۴۰ × ۲۴۰ × ۲۴۰ سانتیمتر | ۳۶.۸ تن ۱۲۹.۶ کیلووات 441,600 BTU/hr |
| TA-CH-60-A-2 | ۲۴۰ × ۲۴۰ × ۲۴۰ سانتیمتر | ۳۸.۰ تن ۱۳۳.۶ کیلووات 456,000 BTU/hr |
| TA-CH-70-A-2 | ۲۴۰ × ۳۲۰ × ۲۴۰ سانتیمتر | ۴۹.۱ تن ۱۷۲.۸ کیلووات 589,200 BTU/hr |
| TA-CH-80-A-2 | ۲۴۰ × ۳۲۰ × ۲۴۰ سانتیمتر | ۵۶.۴ تن ۱۹۸.۴ کیلووات 676,800 BTU/hr |
| TA-CH-100-A-2 | ۲۴۰ × ۳۸۰ × ۲۴۰ سانتیمتر | ۶۸.۰ تن ۲۳۹ کیلووات 816,000 BTU/hr |
| TA-CH-140-A-2 | ۲۴۰ × ۵۵۰ × ۲۴۰ سانتیمتر | 1,092,000 BTU/hr ۹۱.۰ تن ۳۲۰ کیلووات |
| TA-CH-180-A-2 | ۲۴۰ × ۶۲۰ × ۲۴۰ سانتیمتر | 1,399,200 BTU/hr ۱۱۶.۶ تن ۴۱۰ کیلووات |
| TA-CH-220-A-2 | ۲۴۰ × ۶۲۰ × ۲۴۰ سانتیمتر | 1,651,200 BTU/hr ۱۳۷.۶ تن ۴۸۴ کیلووات |
| TA-CH-250-A-2 | ۲۴۰ × ۶۲۰ × ۲۴۰ سانتیمتر | 1,884,000 BTU/hr ۱۵۷.۰ تن ۵۵۲ کیلووات |
| TA-CH-280-A-2 | ۲۴۰ × ۸۰۰ × ۲۴۰ سانتیمتر | 2,252,400 BTU/hr ۱۸۷.۷ تن ۶۶۰ کیلووات |
| TA-CH-420-A-2 | ۲۴۰ × ۱۲۰۰ × ۲۴۰ سانتیمتر | ۱,۰۱۸ کیلووات 3,474,000 BTU/hr ۲۸۹.۵ تن |
محصولات مشابه
نظرات
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “چیلر ۷۵ یوتاب تهویه آریا” لغو پاسخ

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.