کولر گازی اینورتر 18000 ایران رادیاتور مدل IAC-18CH/XA-I/A
| برند |
ایران رادیاتور |
|---|---|
| محل نصب |
دیواری |
| کیت اینورتر |
دارد |
| ظرفیت سرمایشی |
18900~13800 |
| ظرفیت گرمایشی |
19100~14500 |
| گرید انرژی |
A |
شناسه محصول:
rjp-660
دسته: کولر گازی
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کولر گازی اینورتر 18000 ایران رادیاتور مدل IAC-18CH/XA-I/A” لغو پاسخ
مشخصات فنی
| شاخص | میزان |
|---|---|
| برچسب مصرف انرژی | A |
| موقعیت نصب دستگاه | دیواری |
| شرایط کارکرد | معتدل |
| نوع کمپرسور | روتاری |
| گاز مبرد | R410a |
| کیت اینورتر (کم مصرف) | دارد |
| ظرفیت سرمایشی | BTU/h 18900~13800 |
| ظرفیت گرمایشی | BTU/h 19100~14500 |
| هوادهی | 1100 مترمربع در ساعت |
| برق مصرفی | تک فاز، 220-240 ولت، 50 هرتز |
| توان مصرفی سرمایش | 1650~1020 وات |
| توان مصرفی گرمایش | 1535~920 وات |
| جریان برق مصرفی سرمایش | 7.4~4.7 آمپر |
| جریان برق مصرفی گرمایش | 6.9~4.1 آمپر |
| میزان صدای یونیت داخلی/ خارجی | 50/ 55 دسی بل |
| ابعاد خالص یونیت داخلی(ارتفاعxطولxعرض) | 1005x220x315 میلی متر |
| ابعاد بسته بندی یونیت داخلی(ارتفاعxطولxعرض) | 1095x300x386 میلی متر |
| ابعاد خالص یونیت خارجی(ارتفاعxطولxعرض) | 905x655x315 میلی متر |
| ابعاد بسته بندی یونیت خارجی (ارتفاعxطولxعرض) | 1028x705x430 میلی متر |
| وزن خالص/ کل یونیت داخلی | 13 / 15.5 کیلوگرم |
| وزن خالص/ کل یونیت خارجی | 42 / 46 کیلوگرم |
| سایز لوله مایع (رفت) | 6.35 ("1/4) میلی متر |
| سایز لوله گاز (برگشت) | 12.7 ("1/2) میلی متر |
| دامنه دمایی کارکرد | 7- الی 48 درجه سانتی گراد |
| کشور سازنده | ایران |
| مدت گارانتی | 18 ماه ضمانت قطعات فنی - 5 سال ضمانت کمپرسور |
| شناسه کالا | 2900759001397 |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.